Caratteristiche Tecniche
- Conduttori in ottone
- Struttura Isolante Autoestinguente UL 94-V0
- Protezione isolante tra le fasi
- Innesto rapido su guide DIN
- Viti in Acciaio Zincato incluse
- Schermo di protezione frontale rimovibile (escluso RPQ1025)
TABELLA DATI TECNICI RIPARTITORI A MORSETTIERA
Certificazioni
- Conformi a Norme IEC 947-1 : Apparecchiature in Bassa Tensione - Parte 1: regole generali
- Conformi a Norme IEC 947-7-1 : Apparecchiature in Bassa Tensione - Parte 7: Apparecchiature Ausiliarie Sezione 1: Morsettiere per Conduttori in Rame.
Bipolari 40-80-100/125 A

Codice | Riferimento | Confezione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Interasse fori fiss. (mm) |
---|
RPB0990 | RPB 40-08 | 1 | 66 | 46 | 51 | 45 |
RPB0995 | RPB 80-07 | 1 | 66 | 46 | 51 | 45 |
RPB1000 | RPB 125-06 | 1 | 66 | 46 | 51 | 45 |
RPB1005 | RPB 125-14 | 1 | 132 | 46 | 51 | 112 |
Quadripolari 40-80-100/125 A
Codice | Riferimento | Confezione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Interasse fori fiss. (mm) |
---|
RPQ0980 | RPQ 40-08 | 1 | 66 | 84 | 50 | 45 |
RPQ0985 | RPQ 40-14 | 1 | 100 | 84 | 50 | 80 |
RPQ0990 | RPQ 80-07 | 1 | 66 | 84 | 50 | 45 |
RPQ0995 | RPQ 80-12 | 1 | 100 | 84 | 50 | 80 |
RPQ1000 | RPQ 125-06 | 1 | 66 | 84 | 50 | 45 |
RPQ1005 | RPQ 125-10 | 1 | 100 | 84 | 50 | 80 |
RPQ1010 | RPQ 125-14 | 1 | 132 | 84 | 50 | 112 |
RPQ1025 | RPQ C-125 | 1 | 98 | 75 | 49 | 55 |
RPQ1025 ripartitore quadripolare compatto
Sette uscite per ogni fase, 10 uscite per il neutro, cablaggio agevolato, IP20.
