J-LINK

Codice | Riferimento | Dimensioni (mm) | Intensità nominale In (A) Rialzo termico ΔT |
| | L | B | H | L1 | L2 | d1 | d2 | s | 45°C | 35°C | 25°C |
JLK1025 | JLK 35-230 | 230 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 | 225 | 205 | 170 |
JLK1030 | JLK 35-330 | 330 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1035 | JLK 35-430 | 430 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1040 | JLK35-530 | 530 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1045 | JLK 35-630 | 630 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1046 | JLK 35-730 | 730 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1047 | JLK 35-830 | 830 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1048 | JLK 35-930 | 930 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK1049 | JLK 35-1030 | 1030 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
J-LINK PLUS

Codice | Riferimento | Dimensioni (mm) | Intensità nominale In (A) Rialzo termico ΔT |
| | L | B | H | L1 | L2 | d1 | d2 | s | 45°C | 35°C | 25°C |
JLK5025 | JLP 35-230 | 230 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 | 225 | 205 | 170 |
JLK5030 | JLP 35-330 | 330 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5035 | JLP 35-430 | 430 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5040 | JLP 35-530 | 530 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5045 | JLP 35-630 | 630 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5046 | JLP 35-730 | 730 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5047 | JLP 35-830 | 830 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5048 | JLP 35-930 | 930 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
JLK5049 | JLP 35-1030 | 1030 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 4,9 |
Confezione: 10
Tabella portate (A) funzionali alla portata dell'interrutore o al rialzo termico T secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C.
Coefficiente di Declassamento per uso di J-link in parallelo
Sezioni (mm²) | II | III |
---|
25 | 1,70 | 2,00 |
35 | 1,70 | 2,00 |
50 | 1,70 | 1,95 |
120 | 1,65 | 1,85 |
240 | 1,55 | 1,75 |