

J-LINK
Codice | Riferimento | Dimensioni (mm) | Intensità nominale In (A) Rialzo termico ΔT |
| | L | B | H | L1 | L2 | d1 | d2 | s | 45°C | 35°C | 25°C |
JLK1000 | JLK 25-230 | 230 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 | 185 | 175 | 145 |
JLK1005 | JLK 25-330 | 330 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1010 | JLK 25-430 | 430 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1015 | JLK 25-530 | 530 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1020 | JLK 25-630 | 630 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1021 | JLK 25-730 | 730 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1022 | JLK 25-830 | 830 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1023 | JLK 25-930 | 930 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK1024 | JLK 25-1030 | 1030 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
J-LINK PLUS

Codice | Riferimento | Dimensioni (mm) | Intensità nominale In (A) Rialzo termico ΔT |
| | L | B | H | L1 | L2 | d1 | d2 | s | 45°C | 35°C | 25°C |
JLK5000 | JLP 25-230 | 230 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 | 185 | 175 | 145 |
JLK5005 | JLP 25-330 | 330 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5010 | JLP 25-430 | 430 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5015 | JLP 25-530 | 530 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5020 | JLP 25-630 | 630 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5021 | JLP 25-730 | 730 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5022 | JLP 25-830 | 830 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5023 | JLP 25-930 | 930 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
JLK5024 | JLP 25-1030 | 1030 | 20 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 4,3 |
Confezione: 10
Tabella portate (A) funzionali alla portata dell'interrutore o al rialzo termico T secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C.
Coefficiente di Declassamento per uso di J-link in parallelo
Sezioni (mm²) | II | III |
---|
25 | 1,70 | 2,00 |
35 | 1,70 | 2,00 |
50 | 1,70 | 1,95 |
120 | 1,65 | 1,85 |
240 | 1,55 | 1,75 |