
Codice | Riferimento | Confezione | Peso (Kg) | L (mm) | S (mm) | P (mm) | M |
---|
BRF0990 | BRF 12X2X1000 | 10 | 0,22 | 12 | 2 | 18 | M5 |
BRF0995 | BRF 12X3X1000 | 10 | 0,32 | 12 | 3 | 18 | M5 |
BRF1000 | BRF 12X4X1000 | 10 | 0,42 | 12 | 4 | 18 | M5 |
BRF1005 | BRF 12X5X1000 | 10 | 0,49 | 12 | 5 | 18 | M5 |
BRF1010 | BRF 15X5X1000 | 4 | 0,64 | 15 | 5 | 25 | M6 |
BRF1015 | BRF 20X5X1000 | 4 | 0,84 | 20 | 5 | 25 | M6 |
BRF1016 | BRF 25X4X1000 | 4 | 0,80 | 25 | 4 | 25 | M6 |
BRF1017 | BRF 25X5X1000 | 4 | 1,12 | 25 | 5 | 25 | M6 |
BRF1020 | BRF 32X5X1000 | 4 | 1,35 | 32 | 5 | 25 | M6 |
BRF1025 | BRF 12X4X2000 | 10 | 0,84 | 12 | 4 | 18 | M5 |
BRF1030 | BRF 15X5X2000 | 4 | 1,18 | 15 | 5 | 25 | M6 |
BRF1031 | BRF 15X5X2000PC | 4 | 1,16 | 15 | 5 | 18 | M6 |
BRF1035 | BRF 20X5X2000 | 4 | 1,66 | 20 | 5 | 25 | M6 |
BRF1036 | BRF 20X5X2000PC | 4 | 1,60 | 20 | 5 | 20 | M6 |
BRF1040 | BRF 30X5X2000 | 4 | 2,49 | 30 | 5 | 25 | M6 |
BRF1042 | BRF 32X5X2000 | 4 | 2,85 | 32 | 5 | 25 | M6 |
BRF1041 | BRF 32X5X2000-W | 4 | 2,65 | 32 | 5 | 17,5 | M6 |
BRF1045 | BRF 30X10X1000 | 4 | 2,49 | 30 | 10 | 25 | M8 |
BRF1047 | BRF 30X10X2000 | 4 | 4,98 | 30 | 10 | 25 | M8 |
Tabella Portate
Tabella portate Barre filettate in Rame (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma DIN 43671
Temperatura ambiente di riferimento 35 °C
Dimensioni | Sez. (mm²) | ΔT 30° C | ΔT 50° C |
---|
12 X 2 | 24 | 108 | 143 |
12 x 3 | 36 | 120 | 160 |
12 x 4 | 48 | 160 | 212 |
12 x 5 | 60 | 183 | 241 |
15 x 5 | 75 | 218 | 289 |
20 x 5 | 100 | 274 | 363 |
25 x 4 | 100 | 288 | 380 |
25 x 5 | 125 | 327 | 433 |
30 x 5 | 150 | 379 | 502 |
32 x 5 | 160 | 400 | 530 |
30 x 10 | 300 | 573 | 756 |