L'utilizzo di Barre flessibili preformate a disegno consente di ridurre i tempi di cablaggio, annullando gli scarti di produzione e sfridi di lavorazione non più utilizzabili.
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio 140HV
- Trattamento: Zincatura elettrolitica
Vantaggi
- Contenimento delle lamine
- Pressione uniforme sulla superficie di connessione
- Maggiore resistenza meccanica del fissaggio.
Piastre di fissaggio per Barre flessibili

Codice | Riferimento | Confezione | L (mm) | H (mm) | B (mm) | s (mm) | d (mm) |
---|
PBF1060 | PBF 3X20-M6 | 10 | 20 | 2,8 | 25 | 1,6 | 7 |
PBF1065 | PBF 4X20-M8 | 10 | 20 | 3,8 | 25 | 1,6 | 9 |
PBF1090 | PBF 3X24-M8 | 10 | 24 | 2,8 | 32 | 1,6 | 9 |
PBF1100 | BF 5X24-M10 | 10 | 24 | 4,8 | 32 | 2 | 11 |
PBF1125 | BF 3X32-M10 | 10 | 32 | 2,8 | 40 | 2 | 11 |
PBF1140 | BF 6X32-M12 | 10 | 32 | 5,8 | 40 | 2 | 13 |
PBF1165 | BF 4X40-M12 | 10 | 40 | 3,8 | 40 | 2 | 13 |
PBF1180 | BF 8X40-80 | 4 | 40 | 7,8 | 80 | 2,5 | - |
PBF1195 | BF 4X50-40 | 4 | 50 | 3,8 | 40 | 2 | - |
PBF1210 | BF 8X50-80 | 4 | 50 | 7,8 | 80 | 2,5 | - |
PBF1225 | BF 4X63-40 | 4 | 63 | 3,8 | 40 | 2,5 | - |
PBF1240 | BF 8X63-80 | 4 | 63 | 7,8 | 80 | 3 | - |
PBF1255 | BF 4X80-50 | 4 | 80 | 3,8 | 50 | 2,5 | - |
PBF1270 | BF 8X80-100 | 4 | 80 | 7,8 | 100 | 3 | - |
