Caratteristiche tecniche
Conduttore
- Rame elettrolitico: Cu-ETP - EN 13599
- Spessore lamine: 0,5 - 0,8 - 1 mm
Isolamento
- PVC autoestinguente UL 94-V0 in colore nero con riga bianca
- Spessore: 2 mm ± 0,2
- Allungamento max: 365%
- Durezza: 80 Shore A
- Resistenza alla rottura: 19 MPa
- Rigidita dielettrica: 20 kV/mm
Prodotto finito
- Tensione nominale: 1000 V AC / 1500V DC
- Temperature di lavoro: -40°C ÷ +105°C.

Scelta In – ΔT
- In = Intensità nominale A
- ∆T= Rialzo termico °C
- ΔT= Tf - Ta
- Tf = Temperatura di funzionamento °C
- Ta = Temperatura ambiente °C
Esempio di riferimento
CFX 4X20X1
Numero lamine: n = 4
Larghezza lamine: L = 20 mm
Spessore lamine: s = 1 mm
Icc - corrente di corto circuito efficace per 1 s
Parametri di calcolo Icc
Temperatura iniziale:
105°C - massima temperatura di funzionamento del conduttore
Temperatura finale:
160°C - limite di temperatura per isolamento in PVC in accordo a IEC 60724 per sezioni < 300 mm2
140°C - limite di temperatura per isolamento in PVC in accordo a IEC 60724 per sezioni > 300 mm2
Coefficiente di declassamento per uso di barre in parallelo
Numero di barre in parallelo | 2 barre | 3 barre |
---|
Coefficiente da utilizzare | 1,8 | 2,5 |
Su richiesta: lamine in rame stagnato.
Lunghezza 2 metri Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C
L | Codice | Riferimento | Peso (Kg) | Sez (mm2) | Rialzo termico ΔT |
65 °C | 50 °C | 40 °C | 30 °C | 20 °C |
Intensità nominale In (A) |
9 | CFX1005 | CFX 3X9X0,8 | 0,5 | 21,6 | 160 | 140 | 125 | 108 | 89 |
CFX1020 | CFX 6X9X0,8 | 0,9 | 43,2 | 285 | 250 | 224 | 194 | 158 |
CFX1021 | CFX 9X9X0,8 | 1,3 | 64,8 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
13 | CFX1022 | CFX 3X13X0,5 | 0,45 | 19,5 | 194 | 170 | 152 | 132 | 108 |
CFX1023 | CFX 6X13X0,5 | 0,92 | 39 | 285 | 250 | 224 | 194 | 158 |
CFX1024 | CFX 10X13X0,5 | 1,41 | 65 | 376 | 330 | 295 | 256 | 209 |
16 | CFX1025 | CFX 2X15,5X0,8 | 0,68 | 24,8 | 234 | 205 | 183 | 159 | 130 |
CFX1035 | CFX 4X15,5X0,8 | 1,14 | 49,6 | 365 | 320 | 286 | 248 | 202 |
CFX1045 | CFX 6X15,5X0,8 | 1,6 | 74,4 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
CFX1050 | CFX 10X15,5X0,8 | 2,52 | 124 | 502 | 440 | 394 | 341 | 278 |
20 | CFX1055 | CFX 2X20X1 | 1 | 40 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
CFX1060 | CFX 3X20X1 | 1,37 | 60 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX1065 | CFX 4X20X1 | 1,74 | 80 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
CFX1070 | CFX 5X20X1 | 2,11 | 100 | 490 | 430 | 385 | 333 | 272 |
CFX1075 | CFX 6X20X1 | 2,47 | 120 | 547 | 480 | 429 | 372 | 304 |
CFX1076 | CFX 8X20X1 | 3,21 | 160 | 638 | 560 | 501 | 434 | 354 |
CFX1080 | CFX 10X20X1 | 3,94 | 200 | 730 | 640 | 572 | 496 | 405 |
24 | CFX1085 | CFX 2X24X1 | 1,19 | 48 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX1090 | CFX 3X24X1 | 1,63 | 72 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
CFX1095 | CFX 4X24X1 | 2,07 | 96 | 536 | 470 | 420 | 364 | 297 |
CFX1100 | CFX 5X24X1 | 2,51 | 120 | 581 | 510 | 456 | 395 | 323 |
CFX1105 | CFX 6X24X1 | 2,94 | 144 | 650 | 570 | 510 | 442 | 360 |
CFX1110 | CFX 8X24X1 | 3,82 | 192 | 781 | 685 | 613 | 531 | 433 |
CFX1115 | CFX 10X24X1 | 4,7 | 240 | 912 | 800 | 716 | 620 | 506 |
32 | CFX1120 | CFX 2X32X1 | 1,56 | 64 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
CFX1125 | CFX 3X32X1 | 2,14 | 96 | 559 | 490 | 438 | 380 | 310 |
CFX1130 | CFX 4X32X1 | 2,72 | 128 | 627 | 550 | 492 | 426 | 348 |
CFX1135 | CFX 5X32X1 | 3,3 | 160 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
CFX1140 | CFX 6X32X1 | 3,89 | 192 | 821 | 720 | 644 | 558 | 455 |
CFX1145 | CFX 8X32X1 | 5,05 | 256 | 992 | 870 | 778 | 674 | 550 |
CFX1150 | CFX 10X32X1 | 6,21 | 320 | 1163 | 1020 | 912 | 790 | 645 |
40 | CFX1155 | CFX 2X40X1 | 1,93 | 80 | 524 | 460 | 411 | 356 | 291 |
CFX1160 | CFX 3X40X1 | 2,66 | 120 | 650 | 570 | 510 | 442 | 360 |
CFX1165 | CFX 4X40X1 | 3,38 | 160 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
CFX1170 | CFX 5X40X1 | 4,1 | 200 | 884 | 775 | 693 | 600 | 490 |
CFX1175 | CFX 6X40X1 | 4,83 | 240 | 986 | 865 | 774 | 670 | 547 |
CFX1180 | CFX 8X40X1 | 6,27 | 320 | 1180 | 1035 | 926 | 802 | 655 |
CFX1185 | CFX 10X40X1 | 7,72 | 400 | 1343 | 1178 | 1054 | 912 | 745 |
50 | CFX1190 | CFX 3X50X1 | 3,3 | 150 | 672 | 589 | 527 | 456 | 373 |
CFX1195 | CFX 4X50X1 | 4,2 | 200 | 886 | 777 | 695 | 602 | 491 |
CFX1200 | CFX 5X50X1 | 5,1 | 250 | 1055 | 925 | 827 | 717 | 585 |
CFX1205 | CFX 6X50X1 | 6 | 300 | 1186 | 1040 | 930 | 806 | 658 |
CFX1210 | CFX 8X50X1 | 7,8 | 400 | 1357 | 1190 | 1064 | 922 | 753 |
CFX1215 | CFX 10X50X1 | 9,61 | 500 | 1573 | 1380 | 1234 | 1069 | 873 |
63 | CFX1220 | CFX 3X63X1 | 4,13 | 189 | 941 | 825 | 738 | 639 | 522 |
CFX1225 | CFX 4X63X1 | 5,27 | 252 | 1083 | 950 | 850 | 736 | 601 |
CFX1230 | CFX 5X63X1 | 6,4 | 315 | 1209 | 1060 | 948 | 821 | 670 |
CFX1235 | CFX 6X63X1 | 7,53 | 378 | 1391 | 1220 | 1091 | 945 | 772 |
CFX1240 | CFX 8X63X1 | 9,8 | 504 | 1596 | 1400 | 1252 | 1084 | 885 |
CFX1245 | CFX 10X63X1 | 12 | 630 | 1841 | 1615 | 1444 | 1251 | 1021 |
80 | CFX1250 | CFX 3X80X1 | 5,22 | 240 | 1138 | 998 | 893 | 773 | 631 |
CFX1255 | CFX 4X80X1 | 6,66 | 320 | 1311 | 1150 | 1029 | 891 | 727 |
CFX1260 | CFX 5X80X1 | 8,09 | 400 | 1429 | 1280 | 1145 | 991 | 810 |
CFX1265 | CFX 6X80X1 | 9,53 | 480 | 1602 | 1405 | 1257 | 1088 | 889 |
CFX1270 | CFX 8X80X1 | 12,4 | 640 | 1833 | 1608 | 1438 | 1246 | 1017 |
CFX1275 | CFX 10X80X1 | 15,3 | 800 | 2028 | 1779 | 1591 | 1378 | 1125 |
100 | CFX1280 | CFX 4X100X1 | 8,3 | 400 | 1420 | 1245 | 1114 | 964 | 787 |
CFX1285 | CFX 5X100X1 | 10,1 | 500 | 1750 | 1535 | 1373 | 1189 | 871 |
CFX1290 | CFX 6X100X1 | 11,9 | 600 | 1915 | 1680 | 1503 | 1301 | 1063 |
CFX1295 | CFX 8X100X1 | 15,5 | 800 | 2172 | 1905 | 1704 | 1476 | 1205 |
CFX1300 | CFX 10X100X1 | 19,1 | 1000 | 2394 | 2100 | 1878 | 1627 | 1328 |
CFX1305 | CFX 12X100X1 | 22,6 | 1200 | 2600 | 2280 | 2039 | 1766 | 1442 |
Lunghezza 3 metri Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C
L | Codice | Riferimento | Peso (Kg) | Sez (mm2) | Rialzo termico ΔT |
65 °C | 50 °C | 40 °C | 30 °C | 20 °C |
Intensità nominale In (A) |
20 | CFX3055 | CFX 2X20X1-3 | 1,5 | 40 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
CFX3060 | CFX 3X20X1-3 | 2,05 | 60 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX3065 | CFX 4X20X1-3 | 2,61 | 80 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
CFX3070 | CFX 5X20X1-3 | 3,16 | 100 | 490 | 430 | 385 | 333 | 272 |
24 | CFX3085 | CFX 2X24X1-3 | 1,78 | 48 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX3090 | CFX 3X24X1-3 | 2,44 | 72 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
CFX3095 | CFX 4X24X1-3 | 3,1 | 96 | 536 | 470 | 420 | 364 | 297 |
CFX3100 | CFX 5X24X1-3 | 3,76 | 120 | 581 | 510 | 456 | 395 | 323 |
32 | CFX3120 | CFX 2X3X1-3 | 2,34 | 64 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
CFX3125 | CFX 3X32X1-3 | 3,21 | 96 | 559 | 490 | 438 | 380 | 310 |
CFX3135 | CFX 5X32X1-3 | 4,95 | 160 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
CFX3145 | CFX 8X32X1-3 | 7,57 | 256 | 992 | 870 | 778 | 674 | 550 |
40 | CFX3170 | CFX 5X40X1-3 | 6,15 | 200 | 884 | 775 | 693 | 600 | 490 |
CFX3185 | CFX 10X40X1-3 | 11,58 | 400 | 1343 | 1178 | 1054 | 912 | 745 |
50 | CFX3200 | CFX 5X50X1-3 | 7,65 | 250 | 1055 | 925 | 827 | 717 | 585 |