Profilo semplice - Sp. 1,6 mm

Codice | Riferimento | L (m) | Sp. (mm) | Peso (kg) | Confezione |
---|
FVT1023 | FVP-L3.3-SL-ALU | 3,3 | 1,6 | 2,61 | 1 |
FVT1024 | FVP-L4.4-SL-ALU | 4,4 | 1,6 | 3,49 | 1 |
FVT1015 | FVP-L6.2-SL-ALU | 6,2 | 1,6 | 4,91 | 1 |
* Utilizzare dadi tipo DAP con molla lunga
Profilo semplice - Sp. 2,3 mm

Codice | Riferimento | L (m) | Sp. (mm) | Peso (kg) | Confezione |
---|
FVT1021 | FVP-L3.3-SL-ALU | 3,3 | 2,3 | 3,72 | 1 |
FVT1026 | FVP-L4.4-SL-ALU | 4,4 | 2,3 | 4,96 | 1 |
FVT1005 | FVP-L6.2-SL-ALU | 6,2 | 2,3 | 7,00 | 1 |
* Utilizzare dadi tipo DAP con molla lunga
Tabelle di carico Profili