
41x21 forato sul fondo
Codice | Riferimento | L (m) | Sp. (mm) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) | F |
---|
PRF1145 | PRF-B3-ZF | 3 | 2,5 | 5,1 | 30x11 | 50 | Z |
PRF1150 | PRF-B4-ZF | 4 | 2,5 | 6,8 | 30x11 | 50 | Z |
PRF1155* | PRF-B6-ZF | 6 | 2,5 | 10,2 | 30x11 | 50 | Z |
PRF9004* | PRF-B3-SSF | 3 | 2 | 4,3 | 20x11 | 50 | SS |
Confezione: 1 - * Su richiesta
Utilizzare dadi tipo DAP con molla corta.

41x41 forato su 3 lati
Codice | Riferimento | L (m) | Sp. (mm) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) | F |
---|
PRF1225 | PRF-A3-ZF3 | 3 | 2,5 | 7,5 | 30x11 | 50 | Z |
PRF1230 | PRF-A4-ZF3 | 4 | 2,5 | 10 | 30x11 | 50 | Z |
PRF1235* | PRF-A6-ZF3 | 6 | 2,5 | 15 | 30x11 | 50 | Z |
PRF9000* | PRF-A3-SSF | 3 | 2 | 6,3 | 20x11 | 50 | SS |
Confezione: 1 - * Su richiesta - Profilo Inox PRF9000 forato solo sul fondo
Utilizzare dadi tipo DAP con molla lunga.
Tabelle di carico Profili