
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1165 | PRF-A3-SF | S | 3 | 7,5 | 30x11 | 50 |
PRF1170 | PRF-A4-SF | S | 4 | 10,0 | 30x11 | 50 |
PRF1175* | PRF-A6-SF | S | 6 | 15,0 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1185 | PRF-A3-ZF | Z | 3 | 7,5 | 30x11 | 50 |
PRF1190 | PRF-A4-ZF | Z | 4 | 10,0 | 30x11 | 50 |
PRF1195* | PRF-A6-ZF | Z | 6 | 15,0 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.