
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1085 | PRF-A3D-SF | S | 3 | 15,00 | 30x11 | 50 |
PRF1090 | PRF-A4D-SF | S | 4 | 20,00 | 30x11 | 50 |
PRF1095* | PRF-A6D-SF | S | 6 | 30,00 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1105 | PRF-A3D-ZF | Z | 3 | 15,00 | 30x11 | 50 |
PRF1110 | PRF-A4D-ZF | Z | 4 | 20,00 | 30x11 | 50 |
PRF1115* | PRF-A6D-ZF | Z | 6 | 30,00 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.