
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L m() | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1530 | PRF-RA3-SF | S | 3 | 6,1 | 30x11 | 50 |
PRF1535 | PRF-RA4-SF | S | 4 | 8,1 | 30x11 | 50 |
PRF1540* | PRF-RA6-SF | S | 6 | 12,2 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L m | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1545 | PRF-RA3-ZF | Z | 3 | 6,1 | 30x11 | 50 |
PRF1550 | PRF-RA4-ZF | Z | 4 | 8,1 | 30x11 | 50 |
PRF1555* | PRF-RA6-ZF | Z | 6 | 12,2 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.