
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1560 | PRF-RA3-SF3 | S | 3 | 5,5 | 30x11 | 50 |
PRF1565 | PRF-RA4-SF3 | S | 4 | 7,4 | 30x11 | 50 |
PRF1570* | PRF-RA6-SF3 | S | 6 | 11,1 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1575 | PRF-RA3-ZF3 | Z | 3 | 5,5 | 30x11 | 50 |
PRF1580 | PRF-RA4-ZF3 | Z | 4 | 7,4 | 30x11 | 50 |
PRF1585* | PRF-RA6-ZF3 | Z | 6 | 11,1 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.