
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1205 | PRF-A3-SF3 | S | 3 | 6,8 | 30x11 | 50 |
PRF1210 | PRF-A4-SF3 | S | 4 | 9,0 | 30x11 | 50 |
PRF1215* | PRF-A6-SF3 | S | 6 | 13,6 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1225 | PRF-A3-ZF3 | Z | 3 | 6,8 | 30x11 | 50 |
PRF1230 | PRF-A4-ZF3 | Z | 4 | 9,0 | 30x11 | 50 |
PRF1235* | PRF-A6-ZF3 | Z | 6 | 13,6 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.