
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1125 | PRF-B3-SF | S | 3 | 5,1 | 30x11 | 50 |
PRF1130 | PRF-B4-SF | S | 4 | 6,9 | 30x11 | 50 |
PRF1135* | PRF-B6-SF | S | 6 | 10,3 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1145 | PRF-B3-ZF | Z | 3 | 5,1 | 30x11 | 50 |
PRF1150 | PRF-B4-ZF | Z | 4 | 6,9 | 30x11 | 50 |
PRF1155* | PRF-B6-ZF | Z | 6 | 10,3 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.