
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1275 | PRF-B3D-S | S | 3 | 10,30 | 30x11 | 50 |
PRF1280 | PRF-B4D-S | S | 4 | 13,70 | 30x11 | 50 |
PRF1285* | PRF-B6D-S | S | 6 | 20,60 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1295 | PRF-B3D-Z | Z | 3 | 10,30 | 30x11 | 50 |
PRF1300 | PRF-B4D-Z | Z | 4 | 13,70 | 30x11 | 50 |
PRF1305* | PRF-B6D-Z | Z | 6 | 20,60 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.