
Sendzimir
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1500 | PRF-RB3-SF | S | 3 | 4,2 | 30x11 | 50 |
PRF1505 | PRF-RB4-SF | S | 4 | 5,6 | 30x11 | 50 |
PRF1510* | PRF-RB6-SF | S | 6 | 8,4 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Zincato a caldo
Codice | Riferimento | F | L (m) | Peso (kg) | Asola profilo (mm) | Inter. asola (mm) |
---|
PRF1515 | PRF-RB3-ZF | Z | 3 | 4,2 | 30x11 | 50 |
PRF1520 | PRF-RB4-ZF | S | 4 | 5,6 | 30x11 | 50 |
PRF1525* | PRF-RB6-ZF | S | 6 | 8,4 | 30x11 | 50 |
* su richiesta
Per un utilizzo efficace e sicuro dei Profili di Fissaggio in Acciaio zincato consulta le Tabelle di carico Profili Ω STRUT.