
Gamma Green (da 0 a 10 kg)
Codice | Riferimento | Confezione | L (m) | CL (kg) |
---|
ZCT2100 | PTE1GREEN | 10 | 1 | 10 |
ZCT2102 | PTE2GREEN | 10 | 2 | 10 |
ZCT2105 | PTE3GREEN | 10 | 3 | 10 |
ZCT2107 | PTE4GREEN | 10 | 4 | 10 |
ZCT2110 | PTE5GREEN | 10 | 5 | 10 |
Gamma Silver (da 0 a 35 kg)
Codice | Riferimento | Confezione | L (m) | CL (kg) |
---|
ZCT2115 | PTE1SILVER | 10 | 1 | 35 |
ZCT2117 | PTE2SILVER | 10 | 2 | 35 |
ZCT2120 | PTE3SILVER | 10 | 3 | 35 |
ZCT2122 | PTE4SILVER | 10 | 4 | 35 |
ZCT2125 | PTE5SILVER | 10 | 5 | 35 |
| | 10 | 10 | 35 |
Gamma Yellow (da 0 a 90 kg)
Codice | Riferimento | Confezione | L (m) | CL (kg) |
---|
ZCT2130 | PTE1YELLOW | 10 | 1 | 90 |
ZCT2132 | PTE2YELLOW | 10 | 2 | 90 |
ZCT2135 | PTE3YELLOW | 10 | 3 | 90 |
ZCT2137 | PTE4YELLOW | 10 | 4 | 90 |
ZCT2140 | PTE5YELLOW | 10 | 5 | 90 |
CL = con terminale ad ancorina risultano inferiori a causa della resistenza della stessa