ΩFIX – Triangoli e Zavorre per tetto piano zavorrato

Controvento per triangoli - Alluminio

Triangoli a disegno per supporto pannelli

Zavorre in cemento

Zavorre in cemento con inclinazione 6°

Zavorre in cemento con inclinazione 10°
Controvento per triangoli – Alluminio
← | → | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Riferimento | L (m) | Dimensioni | ||||||||||||
| + | FVT1291 | FVA-CTR-3 | 3 | 30x5 | |||||||||||
Specifiche: |
|||||||||||||||
Triangoli a disegno per supporto pannelli
TEKNOMEGA realizza triangoli a disegno su specifiche del progetto e dimensione dei pannelli; è possibile ottenere tutte le inclinazioni.
TIPO I: Triangolo con 3 profili angolari tipo 60x40x4. Tutti e tre i profili sono devono essere forati e tagliati a misura.
TIPO II: Triangolo con profili cateti fatti di profilo angolare e ipotenusa di profilo doppio appoggio. Il profilo a doppio appoggio è più robusto e non necessita di fori a misura.
I triangoli sono da realizzare a misura in base all’inclinazione dell’impianto, all’orientamento e alle dimensioni del pannello. Per maggiori informazioni contattare il commerciale di riferimento.
Zavorra complanare con inserto centrale – 30kg
← | → | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Riferimento | ||||||||||||
| + | FVT9454 | FVV-ZVC-30 | |||||||||||
Specifiche: |
|||||||||||||
Zavorre in cemento con inclinazione 6°
← | → | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore modulo (mm) | Ganascia a "Ω" | Ganascia a "Z" | Da utilizzare con viti | |||||||||||||
| 28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
| 29-33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
| 34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
| 35-36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
| 37-38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
| 39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
| 40-41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
| 42-43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
| 44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
| 45-46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
| 47-48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
| 49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
| 50-51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Riferimento | Angolo | |||||||||
| + | FVT9461 | FVV-ZVC-6-52 | 6° | ||||||||
Specifiche: |
|||||||||||
| + | FVT9462 | FVV-ZVC-6-28 | 6° | ||||||||
Specifiche: |
|||||||||||
Zavorre in cemento con inclinazione 10°
← | → | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore modulo (mm) | Ganascia a "Ω" | Ganascia a "Z" | Da utilizzare con viti | |||||||||||||
| 28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
| 29-33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
| 34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
| 35-36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
| 37-38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
| 39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
| 40-41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
| 42-43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
| 44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
| 45-46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
| 47-48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
| 49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
| 50-51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Riferimento | Angolo | |||||||||
| + | FVT9464 | FVV-ZVC-10-62 | 10° | ||||||||
Specifiche: |
|||||||||||
| + | FVT9463 | FVV-ZVC-10-25 | 10° | ||||||||
Specifiche: |
|||||||||||
Il nuovo software online di TEKNOMEGA che, in pochi click e gratuitamente, fornisce la distinta del materiale per il fissaggio del proprio impianto fotovoltaico.


