Collettori di messa a terra con connessione per capicorda
Caratteristiche Tecniche
Materiale: ottone
Ingresso con capicorda fino a 95 mm2.
Ingresso con capicorda fino a 95 mm2.
Fissaggio universale con 2 asole:
fissaggio diretto sulla struttura, fissaggio su barre di rame, fissaggio su distanziali e giunzione di 2 collettori.
Completi di viti di fissaggio M6, viti M8 per terminali ad occhiello e viti M5 per connessione con cavi in acciaio zincato.
← | → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Ø fori (mm) | n° fori | Sezione cavo nudo (mm²) | Sezione cavo con puntalino (mm²) | Nm | |||||
| MRS5002 | 4.5 | 14 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
| 5.3 | 19 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
| 7 | 7 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
| 9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
| MRS5005 | 4.5 | 54 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
| 7 | 1 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
| 9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
← | → | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Riferimento | L (mm) | |||||||||||||||||||||
| + | MRS5002 | MRS 13-6-41 | 462 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
||||||||||||||||||||||
| + | MRS5005 | MRS 13-6-56 | 462 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
||||||||||||||||||||||
Il software ΩWARE agevola il dimensionamento del quadro elettrico, fa risparmiare tempo e minimizza le possibilità di errore





