Inserti passacavo
 
			Caratteristiche Tecniche
Temperatura lavoro: −20 °C ÷ +90 °C
Classe di infiammabilità : UL94-HB
| ← | → | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Riferimento | ||||||||||||||||||||||
| + | IPC1000 | IPC DF13 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1005 | IPC DF15.5 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1010 | IPC DF19 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1015 | IPC DF20.5 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1020 | IPC DF23 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1025 | IPC DF28.5 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1030 | IPC DF37.5 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
| + | IPC1035 | IPC DF47.5 | |||||||||||||||||||||
| Specifiche: | Dimensioni (mm): |  | |||||||||||||||||||||
Prodotti Correlati
 
			Il software ΩWARE agevola il dimensionamento del quadro elettrico, fa risparmiare tempo e minimizza le possibilità di errore
 
			 
					
				
