I Terminali ad Ancorina con Morsetti ZIP Clip sono pre intestati e tagliati a misura per facilitarne il montaggio e la precisa regolazione. Disponibili in versione Green, Silver e Yellow, i terminali ad ancorina sono in grado di reggere pesi fino a 90 Kg con coefficiente di sicurezza 5:1.
![]() |
![]() |
Gamma GREEN (da 0 a 10 kg)
| Codice | Riferimento |
|
L m |
CL kg |
| ZCT2100 | PTE1GREEN | 10 | 1 | 10 |
| ZCT2102 | PTE2GREEN | 10 | 2 | 10 |
| ZCT2105 | PTE3GREEN | 10 | 3 | 10 |
| ZCT2107 | PTE4GREEN | 10 | 4 | 10 |
| ZCT2110 | PTE5GREEN | 10 | 5 | 10 |
| Morsetto per Clip ad ancorina GREEN | ||||
| ZCT3020 | KL50PK | 10 | Green Lock | 10 |
Gamma SILVER "L" (da 0 a 35 kg)
| Codice | Riferimento |
|
L m |
CL kg |
| ZCT2115 | PTE1SILVER | 10 | 1 | 35 |
| ZCT2117 | PTE2SILVER | 10 | 2 | 35 |
| ZCT2120 | PTE3SILVER | 10 | 3 | 35 |
| ZCT2122 | PTE4SILVER | 10 | 4 | 35 |
| ZCT2125 | PTE5SILVER | 10 | 5 | 35 |
| Morsetto per Terminale SILVER | ||||
| ZCT3025 | KL100PK | 10 | Silver Lock | 35 |
Gamma YELLOW "L" (da 0 a 90 kg)
| Codice | Riferimento |
|
L m |
CL kg |
| ZCT2130 | PTE1YELLOW | 10 | 1 | 90 |
| ZCT2132 | PTE2YELLOW | 10 | 2 | 90 |
| ZCT2135 | PTE3YELLOW | 10 | 3 | 90 |
| ZCT2137 | PTE4YELLOW | 10 | 4 | 90 |
| ZCT2140 | PTE5YELLOW | 10 | 5 | 90 |
| Morsetto per Clip ad ancorina Yellow | ||||
| ZCT3030 | KL150PK | 10 | Yellow Lock | 90 |
(I carichi riferiti alla gamma con terminale ad ancorina sono inferiori a causa della resistenza dell'ancorina stessa)
NB: i cavi non sono comprensivi di morsetto, da ordinare separatamente