Trecce Tubolari in Rame Stagnato a Metratura, in Bobine da 25 e 50 metri, sezione 4 mm2 ÷ 50 mm2 utilizzabili come conduttori, schermatura e involucro di protezione
Caratteristiche Tecniche
![]() |
| Codice | Riferimento | ∅ Filo elementare mm |
Peso kg/m |
Intensità A (*) |
Sez. mm2 |
∅ Nominale mm |
∅ Min-Max mm |
|||||
| TSC1000 | TSC 4 | 0,15 | 50 m | 0,02 | 40 | 4 | 6 | 3 - 9 | ||||
| TSC1005 | TSC 10 | 0,15 | 50 m | 0,03 | 85 | 10 | 12 | 7 - 17 | ||||
| TSC1010 | TSC 16 | 0,20 | 50 m | 0,05 | 120 | 16 | 16 | 8 - 21 | ||||
| TSC1015 | TSC 25 | 0,30 | 25 m | 0,06 | 150 | 25 | 35 | 16 - 40 | ||||
| TSC1020 | TSC 35 | 0,30 | 25 m | 0,18 | 195 | 35 | 40 | 19 - 49 | ||||
| TSC1025 | TSC 50 | 0,30 | 25 m | 0,26 | 250 | 50 | 50 | 30 - 70 | ||||
| * Intensità con Temperatura Ambiente 35 °C e T.max. Conduttore 70 °C | ||||||||||||
Trova i prodotti Teknomega corrispondenti ad alcuni concorrenti...
Ecco una serie di link suggeriti da Teknomega che possono tornare utili per la tua attività!

