I Kit Supporti Ripartitori includono tutto il necessario per la realizzazione del ripartitore completo:
Teknomega realizza inoltre Kit di Ripartizione a richiesta, progettati e costruiti per applicazioni specifiche
| Codice | Riferimento |
|
In (A) |
Icc kA |
Sez. Barre |
Passo mm |
Lung. mm |
Altezza mm |
Ingressi n° |
Uscite n° |
Tipo Supporto |
n° Supporti |
Fig. |
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
| PSP1030 | PSP160K-23 | 1 | 160 | 15 | 15x5 | 20 | 230 | 78 | 1x08.5 | 6xM6 | PSP1000 | 2 |
|
Nota: gli ingressi di alimentazione del Ripartitore in Kit possono essere posizionati indifferentemente a destra o a sinistra.