I Supporti Ripartitori Tripolari e Ripartitori Quadripolari a Gradino si utilizzano per realizzare derivazioni e in operazioni di cablaggio all'interno di apparecchiature e quadri Elettrici, con fissaggio diretto sulla carpenteria del Quadro Elettrico o su Guide DIN.
La gamma di Supporti Ripartitori Teknomega consente di acquistare i Singoli Supporti Isolanti, i distanziali plastici, gli schermi isolanti oppure i Kit di Montaggio per la realizzazione del ripartitore completo
Teknomega può fornire inoltre Kit di Ripartizione a Richiesta, progettati e realizzati per applicazioni specifiche.
Caratteristiche Tecniche
| Clicca le immagini per ingrandire | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Codice | Riferimento |
|
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Interasse tra le fasi |
| PSP1000 | PSP 250 | 8 | 150 | 54 | 16 | 130 | 42 mm |
| PSP1005 | PSP 400/630 | 2 | 216 | 117 | 34 | - | 65 mm |
| PSP1010 | PSP 630 T | 1 | 180 | 55 | 16 | - | 60 mm |
| PSP1020 | PSP 630 TN | 1 | 240 | 55 | 16 | - | 60 mm |
| PSP1015* | PS PRO 630 T | 1 | 185 | 32 | 23 | - | - |
| PSP1025** | PS PRO 630 TN | 1 | 245 | 32 | 23 | - | - |
| Supporto Ripartitore PSP1000 completo di: |
- Kit di Fissaggio Schermo di Protezione - Viti M6 per fissaggio barre |
| Supporto Ripartitore PSP1005 completo di: |
- Kit di Fissaggio Schermo di Protezione - Viti M6 per fissaggio barre - Kit di Fissaggio su Guida DIN |
| PSP1015* : Coperchio di protezione per PSP1010 | |
|
PSP1025** : Coperchio di protezione per PSP1020 |
|
Segui il link per scaricare il Catalogo Supporti Ripartitori Isolanti (pdf)
Distanza tra i supporti in funzione della Icc (Corrente di Corto Circuito)
| Codice | Sez. Barra | Icc pk (kA) | 11 | 14 | 24 | 32 | 48 |
| Icc rms (kA) | 7 | 8 | 12 | 15 | 23 | ||
| In (A) | Distanza in mm | ||||||
| PSP1000 | 15 x 5 | 150 A | 561 | 455 | 258 | 150 | - |
| 20 x 5 | 250 A | 647 | 526 | 266 | 150 | - | |
| PSP1005 | 15 x 5 | 150 A | 682 | 554 | 314 | 250 | 100 |
| 25 x 5 | 250 A | 788 | 640 | 363 | 261 | 100 | |
| 32 x 5 | 400 A | 980 | 980 | 410 | 261 | 100 | |
| 20 X 10 | 500 A | 980 | 980 | 410 | 261 | 100 | |
| 30 x 10 | 630 A | 980 | 980 | 410 | 261 | 100 | |
| Codice | Sez. Barra | Icc pk (kA) | 30,5 | 34,0 | 42,6 | 48,9 | 54,6 | 59,6 | 75,6 |
| Icc rms (kA) | 16,5 | 17,1 | 21,6 | 24,6 | 26,3 | 29,1 | 36,8 | ||
| In (A) | Distanza in mm | ||||||||
|
PSP1015 PSP1020 |
20 x 5 | 250 A | 600 | 400 | 200 | ||||
| 20 x 10 | 500 A | 600 | 400 | 200 | |||||
| 30 x 5 | 400 A | 600 | 400 | ||||||
| 30 x 10 | 630 A | 600 | 400 | 200 | |||||