PORTA BARRE Ω TOP - INFORMAZIONI PER IL MONTAGGIO BARRE DI RAME SPESSORE 5 mm
(per Barre Spessore 10 mm segui il link)
Distanza tra i supporti in funzione della Icc (Corrente di Corto Circuito)
NB: le distanze in millimetri tra i supporti sono calcolate sulla base del carico di snervamento del rame affinchè i valori indicati non permettano, in caso di corto circuito, la deformazione permanente delle barre stesse
Per Valori di Corrente di Corto Circuito, Configurazioni di Montaggio e Interassi diversi da quelli indicati, Consultate il nostro Ufficio Tecnico
| Ω TOP 4 / 5 >> 4 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Icc kA pk |
53 | 74 | 110 | 143 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Icc kA eff. 1s |
25 | 35 | 50 | 65 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interasse tra fasi mm |
75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
|
Sez. Barra |
30x5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 235 | 235 | 235 | 235 | 155 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
| 40x5 | 400 | 410 | 410 | 410 | 285 | 295 | 295 | 295 | 190 | 195 | 195 | 195 | 145 | 150 | 150 | 150 | 125 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
| 50x5 | 465 | 485 | 485 | 485 | 330 | 350 | 350 | 350 | 220 | 235 | 235 | 235 | 170 | 180 | 180 | 180 | 145 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||
| 63x5 | 545 | 575 | 585 | 585 | 370 | 390 | 420 | 420 | 260 | 275 | 280 | 280 | 200 | 210 | 215 | 215 | 165 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||
| 80x5 | 650 | 685 | 710 | 710 | 375 | 405 | 470 | 510 | 310 | 330 | 340 | 340 | 230 | 250 | 260 | 260 | 170 | 215 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||
| 100x5 | 770 | 820 | 860 | 890 | 380 | 415 | 600 | 615 | 345 | 350 | 360 | 365 | 245 | 280 | 310 | 315 | 180 | 230 | 260 | 275 | |||||||||||||||||||
| 125x5 | 960 | 1030 | 1080 | 1120 | 380 | 445 | 710 | 730 | 345 | 355 | 360 | 365 | 255 | 290 | 320 | 340 | 200 | 235 | 270 | 295 | |||||||||||||||||||
| Ω TOP 4 / 5 >> 3 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Icc kA pk |
53 | 74 | 110 | 143 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Icc kA eff. 1s |
25 | 35 | 50 | 65 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interasse tra fasi mm |
75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
|
Sez. Barra |
30x5 | 285 | 285 | 285 | 285 | 200 | 200 | 200 | 200 | 135 | 135 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 40x5 | 345 | 355 | 355 | 355 | 245 | 255 | 255 | 255 | 165 | 170 | 170 | 170 | 125 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
| 50x5 | 405 | 425 | 425 | 425 | 290 | 300 | 300 | 300 | 195 | 200 | 200 | 200 | 150 | 155 | 155 | 155 | 130 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
| 63x5 | 475 | 500 | 510 | 510 | 340 | 360 | 365 | 365 | 230 | 240 | 245 | 245 | 175 | 185 | 190 | 190 | 150 | 160 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||
| 80x5 | 570 | 600 | 620 | 620 | 375 | 405 | 445 | 450 | 275 | 285 | 295 | 300 | 210 | 220 | 230 | 230 | 175 | 190 | 195 | 200 | |||||||||||||||||||
| 100x5 | 675 | 710 | 735 | 755 | 380 | 415 | 525 | 540 | 325 | 340 | 355 | 365 | 245 | 260 | 270 | 280 | 185 | 225 | 235 | 240 | |||||||||||||||||||
| 125x5 | 815 | 860 | 910 | 945 | 380 | 445 | 625 | 645 | 345 | 355 | 360 | 365 | 255 | 290 | 320 | 330 | 195 | 235 | 265 | 285 | |||||||||||||||||||
| Ω TOP 2 / 5 >> 2 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||
|
Icc kA pk |
53 | 74 | 110 | 143 | |||||||||||||||
|
Icc kA eff. 1s |
25 | 35 | 50 | 65 | |||||||||||||||
|
Interasse tra fasi mm |
50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | |||
|
Sez. Barra |
30x5 | 220 | 240 | 245 | 245 | 160 | 170 | 175 | 175 | 105 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | ||
| 40x5 | 270 | 295 | 310 | 310 | 195 | 210 | 220 | 220 | 130 | 140 | 145 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 50x5 | 320 | 345 | 365 | 375 | 230 | 250 | 260 | 270 | 150 | 165 | 175 | 180 | 115 | 125 | 135 | 135 | |||
| 63x5 | 375 | 410 | 430 | 450 | 270 | 295 | 310 | 325 | 180 | 195 | 205 | 215 | 140 | 150 | 160 | 165 | |||
| 80x5 | 455 | 490 | 515 | 540 | 325 | 350 | 370 | 385 | 215 | 235 | 250 | 260 | 165 | 180 | 190 | 200 | |||
| 100x5 | 540 | 580 | 610 | 640 | 380 | 420 | 440 | 460 | 260 | 280 | 295 | 305 | 200 | 215 | 225 | 235 | |||
| 125x5 | 645 | 690 | 730 | 760 | 400 | 450 | 500 | 540 | 310 | 330 | 350 | 365 | 240 | 255 | 270 | 280 | |||
| Ω TOP 2 / 5 >> 1 BARRA PER FASE | ||||||||||||||||||||||||
|
Icc kA pk |
74 | 110 | 143 | |||||||||||||||||||||
|
Icc kA eff. 1s |
25 | 35 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||
|
50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | |||||||
|
Sez. Barra |
30x5 | 225 | 280 | 320 | 360 | 160 | 200 | 230 | 260 | 110 | 135 | 155 | 175 | - | - | - | - | |||||||
| 40x5 | 265 | 325 | 375 | 415 | 190 | 230 | 265 | 300 | 125 | 155 | 180 | 200 | - | - | - | - | ||||||||
| 50x5 | 295 | 360 | 415 | 465 | 210 | 260 | 300 | 335 | 140 | 175 | 200 | 225 | 110 | 130 | 155 | 170 | ||||||||
| 63x5 | 330 | 405 | 470 | 525 | 235 | 290 | 335 | 375 | 160 | 195 | 225 | 250 | 120 | 150 | 170 | 195 | ||||||||
| 80x5 | 375 | 455 | 530 | 590 | 265 | 325 | 380 | 425 | 180 | 220 | 255 | 285 | 135 | 170 | 195 | 220 | ||||||||
| 100x5 | 415 | 510 | 590 | 660 | 300 | 365 | 425 | 475 | 200 | 245 | 285 | 315 | 155 | 190 | 220 | 245 | ||||||||
| 125x5 | 465 | 570 | 660 | 740 | 335 | 385 | 475 | 530 | 225 | 285 | 315 | 355 | 170 | 210 | 245 | 275 | ||||||||