PORTA BARRE Ω TOP - INFORMAZIONI PER IL MONTAGGIO BARRE DI RAME SPESSORE 10 mm
(per Barre di Rame spessore 5 mm segui il link)
Distanza tra i supporti in funzione della Icc (Corrente di Corto Circuito)
NB: le distanze in millimetri tra i supporti sono calcolate sulla base del carico di snervamento del rame affinchè i valori indicati non permettano, in caso di corto circuito, la deformazione permanente delle barre stesse
Per Valori di Corrente di Corto Circuito, Configurazioni di Montaggio e Interassi diversi da quelli indicati, Consultate il nostro Ufficio Tecnico
| Ω TOP 3 / 10 >> 3 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 53 | 74 | 110 | 143 | |||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 25 | 35 | 50 | 65 | |||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 | |||
|
Sez. Barra |
30x10 | 670 | 700 | 710 | 710 | 490 | 505 | 505 | 505 | 330 | 335 | 340 | 340 | 250 | 260 | 260 | 260 | ||
| 40x10 | 810 | 840 | 860 | 860 | 580 | 610 | 615 | 615 | 385 | 410 | 410 | 410 | 300 | 310 | 315 | 315 | |||
| 50x10 | 930 | 975 | 1000 | 1000 | 585 | 700 | 715 | 715 | 450 | 465 | 470 | 480 | 345 | 360 | 370 | 370 | |||
| 60x10 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 780 | 810 | 840 | 850 | 500 | 510 | 520 | 535 | 400 | 420 | 435 | 440 | |||
| 80x10 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 950 | 975 | 1000 | 500 | 510 | 525 | 535 | 410 | 470 | 495 | 500 | |||
| 100x10 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 505 | 515 | 525 | 535 | 420 | 480 | 495 | 500 | |||
| 120x10 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 505 | 515 | 525 | 535 | 435 | 485 | 495 | 500 | |||
| Ω TOP 3 / 10 >> 3 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 165 | 187 | 220 | ||||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 75 | 85 | 100 | ||||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 | |||||||
|
Sez. Barra |
30x10 | 220 | 225 | 225 | 225 | 190 | 200 | 200 | 200 | 165 | 170 | 170 | 170 | ||||||
| 40x10 | 260 | 270 | 275 | 275 | 230 | 240 | 240 | 240 | 175 | 205 | 205 | 205 | |||||||
| 50x10 | 300 | 315 | 320 | 320 | 245 | 275 | 280 | 280 | 180 | 215 | 240 | 240 | |||||||
| 60x10 | 325 | 365 | 375 | 380 | 255 | 315 | 330 | 335 | 180 | 225 | 270 | 280 | |||||||
| 80x10 | 335 | 385 | 430 | 455 | 260 | 320 | 360 | 400 | 190 | 230 | 270 | 315 | |||||||
| 100x10 | 350 | 395 | 440 | 480 | 275 | 330 | 375 | 410 | 200 | 240 | 280 | 325 | |||||||
| 120x10 | 360 | 405 | 445 | 480 | 285 | 340 | 380 | 415 | 200 | 240 | 280 | 325 | |||||||
| Ω TOP 2 / 10 >> 2 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 53 | 74 | 110 | 143 | |||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 25 | 35 | 50 | 65 | |||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||
|
Sez. Barra |
30x10 | 530 | 570 | 590 | 590 | 380 | 400 | 425 | 425 | 255 | 275 | 280 | 285 | 190 | 215 | 220 | 220 | ||
| 40x10 | 620 | 680 | 710 | 720 | 460 | 480 | 500 | 510 | 310 | 330 | 340 | 350 | 220 | 250 | 260 | 270 | |||
| 50x10 | 740 | 790 | 820 | 840 | 510 | 525 | 540 | 570 | 350 | 380 | 390 | 410 | 235 | 290 | 305 | 315 | |||
| 60x10 | 860 | 920 | 960 | 1000 | 510 | 530 | 545 | 630 | 385 | 440 | 460 | 480 | 245 | 310 | 350 | 370 | |||
| 80x10 | 1020 | 1050 | 1100 | 1200 | 510 | 530 | 545 | 630 | 395 | 450 | 495 | 495 | 255 | 325 | 375 | 420 | |||
| 100x10 | 1230 | 1300 | 1350 | 1400 | 520 | 535 | 555 | 640 | 410 | 470 | 495 | 505 | 275 | 335 | 385 | 425 | |||
| 120x10 | 1230 | 1300 | 1350 | 1400 | 520 | 535 | 560 | 650 | 435 | 490 | 495 | 505 | 285 | 345 | 390 | 435 | |||
| Ω TOP 2 / 10 >> 2 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 165 | 187 | |||||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 75 | 85 | |||||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
75 | 100 | 125 | 150 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||
|
Sez. Barra |
30x10 | 170 | 180 | 190 | 190 | 130 | 155 | 160 | 165 | ||||||||||
| 40x10 | 170 | 210 | 225 | 225 | 130 | 170 | 200 | 205 | |||||||||||
| 50x10 | 175 | 220 | 265 | 270 | 135 | 175 | 215 | 240 | |||||||||||
| 60x10 | 180 | 235 | 275 | 300 | 140 | 180 | 220 | 260 | |||||||||||
| 80x10 | 190 | 240 | 285 | 315 | 150 | 190 | 230 | 270 | |||||||||||
| 100x10 | 205 | 250 | 305 | 350 | 160 | 200 | 230 | 280 | |||||||||||
| 120x10 | 215 | 265 | 315 | 360 | 160 | 205 | 235 | 280 | |||||||||||
| Ω TOP 1 / 10 >> 1 BARRA PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 53 | 74 | 110 | 143 | |||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 25 | 35 | 50 | 65 | |||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | |||
|
Sez. Barra |
30x10 | 455 | 550 | 560 | 720 | 325 | 400 | 460 | 520 | 220 | 265 | 310 | 350 | 170 | 205 | 240 | 260 | ||
| 40x10 | 530 | 650 | 750 | 835 | 380 | 460 | 530 | 600 | 255 | 310 | 360 | 400 | 195 | 240 | 275 | 310 | |||
| 50x10 | 545 | 720 | 830 | 935 | 425 | 520 | 560 | 670 | 285 | 350 | 400 | 450 | 195 | 265 | 310 | 345 | |||
| 60x10 | 545 | 810 | 940 | 1050 | 480 | 525 | 560 | 750 | 320 | 390 | 450 | 505 | 195 | 275 | 345 | 390 | |||
| 80x10 | 545 | 915 | 1055 | 1210 | 500 | 525 | 560 | 850 | 335 | 440 | 495 | 505 | 195 | 275 | 360 | 410 | |||
| 100x10 | 545 | 1025 | 1200 | 1410 | 500 | 525 | 560 | 955 | 335 | 440 | 495 | 505 | 200 | 295 | 375 | 425 | |||
| 120x10 | 545 | 1135 | 1370 | 1605 | 500 | 525 | 560 | 1030 | 335 | 440 | 495 | 505 | 200 | 295 | 375 | 425 | |||