2Distanza tra i supporti in funzione della Icc (Corrente di Corto Circuito)
NB: le distanze in millimetri tra i supporti sono calcolate sulla base del carico di snervamento del rame affinchè i valori indicati non permettano, in caso di corto circuito, la deformazione permanente delle barre stesse
Per Valori di Corrente di Corto Circuito, Configurazioni di Montaggio e Interassi diversi da quelli indicati, Consultate il nostro Ufficio Tecnico
| Ω TOP JUNIOR 1 / 10 >> 1 BARRA PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 53 | 74 | 110 | 132 | |||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 25 | 35 | 50 | 60 | |||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
70 | ||||||||||||||||||
|
Sez. Barra |
30x10 | 530 | 380 | 280 | 190 | ||||||||||||||
| 40x10 | 530 | 440 | 280 | 190 | |||||||||||||||
| 50x10 | 530 | 490 | 285 | 195 | |||||||||||||||
| 60x10 | 530 | 490 | 285 | 195 | |||||||||||||||
| 80x10 | 530 | 490 | 285 | 200 | |||||||||||||||
| Ω TOP JUNIOR 2 / 5 >> 2 BARRE PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 53 | 74 | 110 | 132 | |||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 25 | 35 | 50 | 60 | |||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
70 | ||||||||||||||||||
|
Sez. Barra |
30x5 | 235 | 170 | 115 | - | ||||||||||||||
| 40x5 | 290 | 205 | 140 | 115 | |||||||||||||||
| 50x5 | 340 | 245 | 165 | 135 | |||||||||||||||
| 60x5 | 390 | 280 | 185 | 150 | |||||||||||||||
| 80x5 | 455 | 345 | 230 | 200 | |||||||||||||||
| Ω TOP JUNIOR 2 / 5 >> 1 BARRA PER FASE | |||||||||||||||||||
| Icc kA pk | 53 | 74 | 110 | 132 | |||||||||||||||
| Icc kA eff. 1s | 25 | 35 | 50 | 60 | |||||||||||||||
|
Interasse tra le fasi mm |
70 | ||||||||||||||||||
|
Sez. Barra |
30x5 | 270 | 190 | 130 | 105 | ||||||||||||||
| 40x5 | 310 | 220 | 150 | 125 | |||||||||||||||
| 50x5 | 350 | 250 | 165 | 140 | |||||||||||||||
| 60x5 | 380 | 275 | 180 | 150 | |||||||||||||||
| 80x5 | 390 | 310 | 210 | 170 | |||||||||||||||