Isolatori per bassa tensione ISO

Isolatori Elettrici Cilindrici BT Ω ISO

Isolatori Cilindrici Bassa Tensione © ISOIsolatori Elettrici Ω ISO : Elevato Isolamento Elettrico ed Elevata Resistenza Meccanica.

Questo garantiscono gli Isolatori Cilindrici per bassa tensione della serie Ω ISO (chiamati anche Isolatori a Barilotto o Isolatori a Botte).

Questi isolatori elettrici sono prodotti con Stampaggio a Iniezione e forniti in differenti altezze, larghezze, forma e dimensioni al fine di soddisfare le più diverse esigenze di installazione, anche grazie a una gamma aggiuntiva di perni filettati di diverse lunghezze, forniti separatamente.

Caratteristiche Tecniche Isolatori Cilindrici Ω ISO

  • Poliammide 6/6 caricato 30% Fibra di Vetro
  • Temperatura di funzionamento da -40 °C a +130 °C
  • Temperatura di esercizio continuo + 110 °C
  • Temperatura di rammollimento +215 °C
  • Glow Wire Test +960 °C
  • Autoestinguenti come da UL 94 V0
  • Inserto metallico in acciaio zincato
  • Colore nero 

Isolatori Ω ISO 1000 V/AC - 1500 V/DC

Clicca le immagini per ingrandire
Isolatore a Botte © ISO per Cablaggio Apparecchiature Elettriche Isolatore Elettrico a Barilotto ISO - Disegno Quotato
Test e prove eseguiti come da Norme EN 60664-1 e EN 60439-1
Codice Riferimento Peso
kg
Ch
mm
Tipo H
mm
M
mm
F
mm
∅ D
mm
R.T.
daN
R.C.
daN
R.F.
daN
ISO1000 ISO 15M4 50 0,005 14 Ott 15 M4 4,5 12 250 1150 270
ISO1005 ISO 20M4 50 0,011 17 Esa 20 M4 5 15 250 1150 270
ISO1010 ISO 20M6 50 0,011 17 Esa 20 M6 5 15 390 1800 290
ISO1015 ISO 25M5 50 0,013 19 Esa 25 M5 7 15 370 1400 350
ISO1020 ISO 25M6 50 0,013 19 Esa 25 M6 7 15 390 1800 290
ISO1025 ISO 30M6 50 0,020 30 Esa 30 M6 9 26 390 1800 290
ISO1030 ISO 30M8 50 0,020 30 Esa 30 M8 9 26 840 >2700 900
ISO1035 ISO 35M6 50 0,030 31 Esa 35 M6 10 28 390 >2700 290
ISO1040 ISO 35M8 50 0,030 31 Esa 35 M8 10 28 840 >2700 900
ISO1045 ISO 35M10 50 0,030 31 Esa 35 M10 10 28 1300 >2700 1250
ISO1050 ISO 40M6 25 0,061 32 Esa 40 M6 12 28 390 >2700 290
ISO1055 ISO 40M8 25 0,061 32 Esa 40 M8 12 28 840 >2700 900
ISO1060 ISO 40M10 25 0,061 32 Esa 40 M10 12 28 1300 >2700 1250
ISO1065 ISO 45M6 25 0,071 40 Ott 45 M6 17 34 390 >2700 290
ISO1070 ISO 45M8 25 0,071 40 Ott 45 M8 17 34 8400 >2700 900
ISO1075 ISO 45M10 25 0,071 40 Ott 45 M10 17 41 1300 >2700 1250
ISO1080 ISO 50M6 25 0,075 35 Esa 50 M6 17 29 390 >2700 290
ISO1085 ISO 35M10 25 0,075 35 Esa 50 M8 17 29 840 >2700 900
ISO1090 ISO 50M8 25 0,075 35 Esa 50 M10 17 29 1300 >2700 1250
ISO1095 ISO 50M10 10 0,170 55 Ott 60 M8 17 44 840 >2700 900
ISO1100 ISO 60M8 10 0,170 55 Ott 60 M10 17 44 1300 >2700 1250
ISO1105 ISO 60M10 10 0,185 50 Esa 75 M12 28 36 1800 >2700 2300
ISO1110 ISO 75M16 10 0,185 50 Esa 75 M16 28 36 800 >2700 810
ISO1115 ISO 100M12 10 0,200 65 Esa 100 M12 28 52 1800 >2700 2300
R.T. : Resistenza a Trazione
R.C. : Resistenza a Compressione
R.F. : Resistenza a flessione/taglio
1 daN = 1,02 kg
 
 

Richiesta cataloghi

Se desideri scaricare i Cataloghi Teknomega in formato PDF, inserisci i tuoi dati qui sotto:

Richiesta Cataloghi

Obbligatorio (*)

Acconsento al trattamento

Nel rispetto dell' articolo 10 Legge 675/96 si comunica che:

I dati qui raccolti hanno l'unico scopo di poter soddisfare il servizio richiesto. Tali informazioni potranno essere comunicate solo al personale preposto a tale attività e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Tali informazioni potranno essere trattate anche elettronicamente in conformità con le leggi vigenti.

Per visionare i dati completi sul trattamento della privacy di Teknomega visita la pagina della Privacy

CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.