Colonnine distanziali per bassa tensione ISO


Distanziali Elettrici Isolanti Ω ISO

Come gli isolatori della gamma Ω ISO, le colonnine per bassa tensione hanno la funzione di separare e isolare elementi conduttori all'interno di apparecchiature elettriche garantendo prestazioni di rigidità e robustezza.

Caratteristiche Tecniche Isolatori Cilindrici Ω ISO

  • Poliammide 6/6 caricato 30% Fibra di Vetro
  • Temperatura di funzionamento da -40 °C a +130 °C
  • Temperatura di esercizio continuo + 110 °C
  • Temperatura di rammollimento +215 °C
  • Glow Wire Test +960 °C
  • Autoestinguenti come da UL 94 V0
  • Inserto metallico in acciaio zincato
  • Colore nero 

Colonnine Distanziali Ω ISO - Codici e Dimensioni

Clicca le immagini per ingrandire
Colonnina Distanziale Isolante per Bassa Tensione © ISO Colonnine Distanziali per Bassa Tensione - Disegno Quotato
Test e prove eseguiti come da Norme EN 60664-1 e EN 60439-1
Codice Riferimento Peso
kg

A
mm
M
mm

C
mm

∅ D
mm
Ch
mm
ISO1120 CLN 16M4-21 50 0,013 16 M4 5 20 21
ISO1125 CLN 16M5-21 50 0,013 16 M5 5 20 21
ISO1130 CLN 16M6-21 50 0,014 16 M6 4 20 21
ISO1135 CLN 20M5-21 50 0,025 20 M5 5 20 21
ISO1140 CLN 20M6-21 50 0,025 20 M6 5 20 21
ISO1145 CLN 25M4-21 50 0,030 25 M4 5 20 21
ISO1150 CLN 25M5-21 50 0,030 25 M5 5 20 21
ISO1155 CLN 25M6-21 50 0,030 25 M6 5 20 21
ISO1160 CLN 25M8-21 50 0,028 25 M8 7 20 21
ISO1165 CLN 30M5-21 50 0,032 30 M5 10 20 21
ISO1170 CLN 30M6-21 25 0,032 30 M6 10 20 21
ISO1175 CLN 30M8-21 25 0,031 30 M8 10 20 21
ISO1180 CLN 35M5-21 25 0,035 35 M5 10 20 21
ISO1185 CLN 35M6-21 25 0,035 35 M6 10 20 21
ISO1190 CLN 35M8-21 25 0,035 35 M8 10 20 21
ISO1195 CLN 40M5-21 25 0,040 40 M5 10 20 21
ISO1200 CLN 40M6-21 25 0,040 40 M6 10 20 21
ISO1205 CLN 40M8-21 25 0,038 40 M8 10 20 21
ISO1210 CLN 45M5-21 25 0,045 45 M5 10 20 21
ISO1215 CLN 45M6-21 25 0,045 45 M6 10 20 21
ISO1220 CLN 45M8-21 25 0,045 45 M8 10 20 21
ISO1225 CLN 50M5-21 25 0,048 50 M5 10 20 21
ISO1230 CLN 50M6-21 25 0,048 50 M6 10 20 21
ISO1235 CLN 50M8-21 25 0,048 50 M8 10 20 21
ISO1240 CLN 30M6-31 25 0,042 30 M6 10 30 21
ISO1245 CLN 30M8-31 25 0,042 30 M8 10 30 21
ISO1250 CLN 35M6-31 25 0,048 35 M6 10 30 21
ISO1255 CLN 35M8-31 25 0,048 35 M8 10 30 21
ISO1260 CLN 45M6-31 25 0,060 45 M6 10 30 21
ISO1265 CLN 45M8-31 25 0,060 45 M8 13 30 21
ISO1270 CLN 55M6-31 25 0,078 55 M6 15 30 21
ISO1275 CLN 55M8-31 25 0,078 55 M8 15 30 21
ISO1280 CLN 65M6-31 10 0,095 65 M6 15 30 21
ISO1285 CLN 55M8-31 10 0,095 65 M8 15 30 21
ISO1290 CLN 70M6-31 10 0,105 70 M6 15 30 21
ISO1295 CLN 70M8-31 10 0,105 70 M8 15 30 21
 
 

Richiesta cataloghi

Se desideri scaricare i Cataloghi Teknomega in formato PDF, inserisci i tuoi dati qui sotto:

Richiesta Cataloghi

Obbligatorio (*)

Acconsento al trattamento

Nel rispetto dell' articolo 10 Legge 675/96 si comunica che:

I dati qui raccolti hanno l'unico scopo di poter soddisfare il servizio richiesto. Tali informazioni potranno essere comunicate solo al personale preposto a tale attività e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Tali informazioni potranno essere trattate anche elettronicamente in conformità con le leggi vigenti.

Per visionare i dati completi sul trattamento della privacy di Teknomega visita la pagina della Privacy

CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.