Trecce di Potenza in Rame o Connessioni Speciali in Treccia vengono spesso impiegata nelle connessioni elettriche dove è richiesta una Maggior Sezione Elettrica, quando Forma e/o Dimensioni dei Terminali sono differenti dagli standard, per problemi di Allineamento dei Terminali o in presenza di Vibrazioni Elevate, come ad esempio nelle connessioni elettriche su terminali di trasformatori.
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
|
Per impiego di giunti in parallelo
|
|
n° di giunti in parallelo |
coefficiente di declassamento |
||||||||
| 2 | 1,8 | ||||||||
| 3 | 2,5 | ||||||||
| 4 | 3,2 | ||||||||
| 5 | 3,9 | ||||||||
ESEMPIO:
GFT1080 sezione 1000 mm2
1 giunto = In 2122 Amp con ΔT 50 °C
3 giunti in parallelo con ΔT 50 °C
In 2122 x 2,5 = 5305 Amp
| Tabella codici giunti di potenza in treccia | ||||||||||
| Codice | Riferimento |
|
Peso Kg | Sez. mm2 | In Amp ΔT 30 °C | In Amp ΔT 50 °C | A mm | B mm | S mm | L mm |
| GFT1000 | GFT 100X250 | 1 | 0,51 | 100 | 339 | 448 | 40 | 40 | 7,0 | 250 |
| GFT1005 | GFT 100X500 | 1 | 0,84 | 100 | 339 | 448 | 40 | 40 | 7,0 | 500 |
| GFT1010 | GFT 120X250 | 1 | 0,56 | 120 | 373 | 496 | 40 | 40 | 7,5 | 250 |
| GFT1015 | GFT 120X500 | 1 | 0,96 | 120 | 373 | 496 | 40 | 40 | 7,5 | 500 |
| GFT1020 | GFT 150X250 | 1 | 0,84 | 150 | 427 | 566 | 50 | 50 | 8,0 | 250 |
| GFT1025 | GFT 150X500 | 1 | 1,20 | 150 | 427 | 566 | 50 | 50 | 8,0 | 500 |
| GFT1030 | GFT 200X250 | 1 | 1,01 | 200 | 534 | 707 | 50 | 50 | 9,0 | 250 |
| GFT1035 | GFT 200X500 | 1 | 1,60 | 200 | 534 | 707 | 50 | 50 | 9,0 | 500 |
| GFT1040 | GFT 250X300 | 1 | 1,37 | 250 | 631 | 837 | 50 | 50 | 10,5 | 300 |
| GFT1045 | GFT 250X600 | 1 | 2,36 | 250 | 631 | 837 | 50 | 50 | 10,5 | 600 |
| GFT1050 | GFT 300X400 | 1 | 2,04 | 300 | 695 | 920 | 80 | 80 | 11,0 | 400 |
| GFT1060 | GFT 400X400 | 1 | 2,93 | 400 | 827 | 1097 | 80 | 80 | 11,0 | 400 |
| GFT1065 | GFT 500X400 | 1 | 3,52 | 500 | 889 | 1180 | 100 | 100 | 11,0 | 400 |
| GFT1070 | GFT 600X450 | 1 | 4,53 | 600 | 1067 | 1415 | 100 | 100 | 12,0 | 450 |
| GFT1075 | GFT 800X450 | 1 | 5,68 | 800 | 1335 | 1768 | 100 | 100 | 15,0 | 450 |
| GFT1080 | GFT 1000X450 | 1 | 7,69 | 1000 | 1601 | 2122 | 100 | 100 | 18,0 | 450 |
| GFT1085 | GFT 1200X500 | 1 | 9,55 | 1200 | 1923 | 2547 | 120 | 120 | 17,5 | 500 |
| Per richieste personalizzate di Connessioni speciali Ω POWER facci pervenire il questionario compilato in tutti io suoi campi |